
艾拉华特
AraratYerevan
球队市值:€3150000
所属联赛 | : | 亚美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾拉华特(英文名:AraratYerevan,粤语名:艾拉华特), 是亚美超联赛的一支足球俱乐部,当前艾拉华特的市值为:€3150000,艾拉华特共有球员24人,外籍球员19人,我们将为你实时更新艾拉华特赛事数据信息。 |
艾拉华特荣誉榜
-
苏联杯冠军x 4
19751974-197519731972-1973 -
苏联超级联赛冠军x 2
19731972-1973 -
亚美尼亚杯冠军x 10
2020-202120082007-20081996-199719951994-199519941993-199419931992-1993 -
亚美尼亚超级杯冠军x 2
2009-20102008-2009 -
亚美尼亚冠军x 1
1992-1993
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-06-23 | 176 | 72 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-07-30 | 180 | 80 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-07-24 | 173 | 72 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-02-24 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 185 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-08-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-04-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2003-01-02 | 166 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-09-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-01-15 | 184 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-01-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-01-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-05-14 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-06-09 | 186 | 73 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-06-12 | 174 | 75 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-04-24 | 187 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2004-12-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2003-04-07 | 180 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 博凯列 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 乌契 | 已签约 | ||
2024-09-15 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2023-12-31 | BKMA | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 洛桑体育队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 乌契 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2022-02-14 | 洛桑体育队 | 租借 | ||
2022-01-20 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2021-07-29 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2021-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2020-09-17 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2020-08-03 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 那不勒斯青年队 | 转会 | ||
2019-07-30 | 格瑞巴吉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 格瑞巴吉 | 租借 | ||
2018-07-12 | 博凯列 | 已签约 | ||
2018-07-02 | D.斯塔尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2016-02-23 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2015-01-27 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2014-07-28 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 博凯列 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌契 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 洛桑体育队 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2022-02-14 | 乌契 | 租借 | ||
2022-01-20 | BKMA | 租借 | ||
2021-07-29 | BKMA | 租借 | ||
2021-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2020-09-17 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2020-08-03 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 洛桑体育队 | 转会 | ||
2019-08-13 | 那不勒斯青年队 | 转会 | ||
2019-07-30 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 格瑞巴吉 | 租借结束 | ||
2018-07-12 | 格瑞巴吉 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2016-02-23 | D.斯塔尔 | 已签约 | ||
2015-01-27 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2014-07-28 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 |