乐球网
牙买加女足U17
JamaicawU17
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介牙买加女足U17(英文名:JamaicawU17,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前牙买加女足U17的市值为:0,牙买加女足U17共有球员21人,外籍球员21人,我们将为你实时更新牙买加女足U17赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Shanay·Ricketts 1970-01-01 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
2 Cachet·Lue 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
3 Carlletia S.·Savizon 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
4 Asia·Lee-Fattt 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
5 Jorja H.·Hughe 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
6 Felicia·Davidson 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
7 Jessica·Johnson 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
8 Robyn-Anne·Whittaker 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
9 Lotteafa·Clarke 1970-01-01 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
10 Melissa·Hamilton 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
11 Petegay·Planter 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
12 Asheina·Nelson 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
13 Cheyenne·Wakeland-Hart 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
14 Samantha·Sanfilippo 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
15 Camille·Nurse 1970-01-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
16 Amoya·Johnson-Crawford 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
17 Sashine·Smith 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
18 Rachel·Walters 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 Kendaya·Chin-Jackson 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
20 Erin·Mikalsen 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
21 Giselle·Washington 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
22 Ebony·Clarke 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
23 Emily·Caza 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
24 Alyssa·Julien 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
25 Shayla·Smart 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Marlee·Fray 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 Dominique·Moxie 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 Onelia·Yearde 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 Peta-Gay·Dixon 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
30 Maya·Swaby-Wallerson 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 Lyana·Steele 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
32 Shanhaine·Nelson 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
33 Sherice·Clarke 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Tarania·Clarke 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
35 希安娜·罗宾逊 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
36 克里斯莎娜·里德 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 奥利维亚·雷文·阿什伯恩 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 阿莫亚·黛布拉·格兰特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 托里-安·凯尔西·哈里斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 尼卡西亚·贾琳·汤普森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 阿曼达·尼克莎·斯坦利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 肖恩泰·安吉尔·普赖斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 萨哈伊·爱丽丝·潘顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 哈里斯马·麦克拉伦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 比安卡·麦克唐纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 格蕾丝·卡西 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
47 贾马拉·丹尼斯·帕里斯·琼斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
48 麦迪逊·伊丽莎白·斯图尔特 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
49 西安·艾米丽·凯利尔 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
50 麦迪逊·罗斯·埃利斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
51 埃拉·苏珊·普罗沃斯特-赫龙 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
52 佐利亚·伊丽莎白·雷 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
53 卡利亚·格兰特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
54 基亚娜·埃斯亚·威尔逊·洛佩兹 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
55 布丽安娜·伊内兹-拉奎尔·特纳 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队