
索博塔
RimavskaSobota
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索博塔(英文名:RimavskaSobota,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前索博塔的市值为:0,索博塔共有球员48人,外籍球员25人,我们将为你实时更新索博塔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973-01-30 | 188 | 85 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-06-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-02-18 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-10-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2001-04-25 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-03-12 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-01-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-06-22 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-09-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-10-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-07-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-11-05 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-10-18 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-06-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-02-25 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1986-09-10 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1981-04-18 | 181 | 71 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-06-07 | 173 | 69 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-06-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-02-18 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-07-04 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-05-25 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-06-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-01-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-06-22 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1989-06-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1989-03-11 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-10-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-07-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1989-12-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-02-12 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-02-25 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-10-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-04-25 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2002-10-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|