乐球网
东帝汶U23
TimorLesteU23
球队市值:1160000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介东帝汶U23(英文名:TimorLesteU23,粤语名:东帝汶U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东帝汶U23的市值为:1160000,东帝汶U23共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新东帝汶U23赛事数据信息。
全部
法甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-15 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-20 里昂 0:0 昂热 0:0
欧联 2025-09-26 乌德勒支 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-10-03 里昂 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 尼斯 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-10-24 里昂 0:0 巴塞尔 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 布雷斯特 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-11-07 贝蒂斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 欧塞尔 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-11-28 特拉维夫马卡比 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-12-12 里昂 0:0 前进之鹰 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 里昂 0:0 布雷斯特 0:0
欧联 2026-01-23 年轻人 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-26 梅斯 0:0 里昂 0:0
欧联 2026-01-30 里昂 0:0 塞萨洛尼基 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 昂热 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-15 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-20 里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 尼斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 布雷斯特 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 欧塞尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-26 梅斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 昂热 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 乌德勒支 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-10-03 里昂 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
欧联 2025-10-24 里昂 0:0 巴塞尔 0:0
欧联 2025-11-07 贝蒂斯 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-11-28 特拉维夫马卡比 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-12-12 里昂 0:0 前进之鹰 0:0
欧联 2026-01-23 年轻人 0:0 里昂 0:0
欧联 2026-01-30 里昂 0:0 塞萨洛尼基 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 肯尼·西梅内斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
2 亚历山德罗·巴希托 0 0 东帝汶 0 0 0 0
3 桑德罗·里瓦尔多·金唐 0 0 东帝汶 0 0 0 0
4 奥拉加尔·泽维尔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
5 路易斯·里贝罗·佩雷拉·菲戈 0 0 0 0 0 0
6 里卡多·比安科 0 0 东帝汶 0 0 0 0
7 安杰利托 0 0 0 0 0 0
8 弗雷特利安·多斯桑托斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
9 路易斯·平托 0 0 0 0 0 0
10 里卡多·比安科 0 0 0 0 0 0
11 马克斯·卡瓦略 0 0 0 0 0 0
12 塞拉芬·达席尔瓦·布里托 0 0 东帝汶 0 0 0 0
13 亚历山大·莫雷拉 0 0 0 0 0 0
14 路易斯·席尔瓦 0 0 0 0 0 0
15 保罗 0 0 0 0 0 0
16 费尔南多·杜阿尔特·德卡瓦略 0 0 东帝汶 0 0 0 0
17 帕斯科阿尔·希梅内斯 0 0 0 0 0 0
18 弗雷塔利亚诺·多斯桑托斯 0 0 0 0 0 0
19 路易斯·菲戈 0 0 东帝汶 0 0 0 0
20 巴勃罗·德·热苏斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
21 奥特纳西奥·达席尔瓦·古特雷斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
22 乔纳塔斯·佩雷拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
23 特里斯坦·阿拉特 0 0 东帝汶 0 0 0 0
24 利亚姆·法鲁贾 0 0 东帝汶 0 0 0 0
25 瓦比奥·卡纳瓦罗 0 0 东帝汶 0 0 0 0
26 杰克逊·福勒 0 0 东帝汶 0 0 0 0
27 埃基迪奥·卢罗 0 0 东帝汶 0 0 0 0
28 帕洛米托·里贝罗 0 0 东帝汶 0 0 0 0
29 艾丹·佩雷拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
30 豪尔赫·卡西米罗 0 0 东帝汶 0 0 0 0
31 尼古拉斯·福勒 0 0 东帝汶 0 0 0 0
32 莱昂尼奥·弗雷塔斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
33 泽尼维奥 0 0 东帝汶 0 0 0 0
34 阿尼佐·科雷亚 0 0 东帝汶 0 0 0 0
35 克里斯特沃·费尔南德斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
36 奥尔塞利奥 0 0 0 0 0 0
37 乔治诺·达席尔瓦 0 0 0 0 0 0
38 朱尼尔多·佩雷拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
39 克里斯蒂瓦·费尔南德斯 0 0 0 0 0 0
40 保罗·弗雷塔斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
41 菲洛尼托·诺盖拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
42 奥拉加·泽维尔 0 0 0 0 0 0
43 若昂·哈勒 0 0 0 0 0 0
44 马里奥·金唐 0 0 东帝汶 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 保罗·弗雷塔斯 三宝垄
三宝垄
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 保罗·弗雷塔斯 帕尔斯巴亚
帕尔斯巴亚
已签约
2024-07-01 保罗·弗雷塔斯 三宝垄
三宝垄
已签约

足球热门球队

篮球热门球队